The Collagen Discovery Box
True Collagen
Ingredients
100% Bovine Hydrolysed Collagen Peptides (Type I).
Amino Acid Profile
| Amino Acid | g/100g of protein |
|---|---|
| Glycine | 23.4 |
| Proline | 13.4 |
| Hydroxyproline | 11.2 |
| Glutamic Acid | 9.7 |
| Alanine | 9 |
| Arginine | 7.7 |
| Aspartic Acid | 5.5 |
| Lysine | 3.5 |
| Serine | 3.1 |
| Leucine | 2.8 |
| Valine | 2.2 |
| Phenylalanine | 1.8 |
| Hydroxylysine | 1.7 |
| Threonine | 1.7 |
| Isoleucine | 1.4 |
| Methionine | 0.8 |
| Tyrosine | 0.6 |
| Histidine | 0.4 |
| Cysteine | 0 |
| Tryptophan | 0 |
Nutrition
| Nutrition | per 100g | per 5g |
|---|---|---|
| ENERGY(kJ) | 1536kJ | 77kJ |
| ENERGY(kcal) | 362kcal | 18kcal |
| FAT | 0g | 0g |
| of which saturates | 0g | 0g |
| monounsaturates | 0g | 0g |
| polyunsaturates | 0g | 0g |
| CARBOHYDRATES | 0g | 0g |
| of which sugar | 0g | 0g |
| FIBRE | 0.9g | 0.1g |
| PROTEIN | 89.5g | 4.5g |
| SALT | 1.2g | 0.06g |
Cautionary advice: If pregnant or breastfeeding please consult with your GP or midwife. If you are taking medication or under medical supervision, consult your doctor before taking any food supplement.
Wild Collagen
Ingredients
100% Marine Hydrolysed Collagen Peptides (fish).
Amino Acid Profile
| Amino Acid | g/100g of protein |
|---|---|
| Glycine | 21.8 |
| Proline | 11.1 |
| Glutamic Acid | 10.2 |
| Arginine | 9.5 |
| Alanine | 7.9 |
| Hydroxyproline | 7.5 |
| Aspartic Acid | 6.4 |
| Serine | 6 |
| Lysine | 3.7 |
| Threonine | 2.8 |
| Leucine | 2.7 |
| Valine | 2.2 |
| Phenylalanine | 2.2 |
| Methionine | 1.9 |
| Histidine | 1.6 |
| Isoleucine | 1.3 |
| Hydroxylysine | 0.8 |
| Tyrosine | 0.7 |
Not recommended for those with a fish or shellfish allergy or intolerance.
Nutrition
| Nutrition | per 100g | per 5g | |
|---|---|---|---|
| ENERGY(kJ) | 1530kJ | 76kJ | |
| ENERGY(kcal) | 360kcal | 18kcal | |
| FAT | 0g | 0g | |
| of which saturates | 0g | 0g | |
| monounsaturates | 0g | 0g | |
| polyunsaturates | 0g | 0g | |
| CARBOHYDRATES | 0g | 0g | |
| of which sugar | 0g | 0g | |
| FIBRE | 0g | 0g | |
| PROTEIN | 90g | 4.5g | |
| SALT | 0.78g | 0.04g |
Cautionary advice: If pregnant or breastfeeding please consult with your GP or midwife. If you are taking medication or under medical supervision, consult your doctor before taking any food supplement.
Cacao + Collagen
Ingredients
Organic Raw Cacao*
Organic Cocoa*
Grass-fed Bovine Hydrolysed Collagen Peptides
Organic Beetroot*
Organic Cinnamon*
Organic Carob*
Organic Ashwagandha*
Organic Baobab*
Pink Himalayan Salt
Not suitable for vegans or vegetarians
Nutrition
| Nutrition | per 100g | per 10g | % NRV* |
|---|---|---|---|
| ENERGY(kJ) | 1412kJ | 141kJ | |
| ENERGY(kcal) | 328kcal | 33kcal | |
| FAT | 7g | 0.7g | |
| of which saturates | 4.1g | 0.4g | |
| monounsaturates | 2.2g | 0.2g | |
| polyunsaturates | 0.3g | 0g | |
| CARBOHYDRATES | 14g | 1.4g | |
| of which sugar | 5.1 | 0.5 | |
| FIBRE | 30g | 2.9g | |
| PROTEIN | 37g | 3.7g | |
| SALT | 1.3g | 0.13g | |
| Ashwagandha | 2000mg | 200mg | ** |
* Nutrient Reference Value
** No established NRV
Cautionary Advice: Not recommended for pregnancy or breastfeeding. If you are taking medication or under medical supervision, consult your doctor before taking any food supplement. Keep out of reach of young children.